您好,歡迎來(lái)到江蘇三豐儀表科技有限公司!
          產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2016-10-19
簡(jiǎn)要描述:塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有價(jià)格便宜、結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門(mén)。
塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)錐管主要部分均由AS、ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有價(jià)格便宜、結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門(mén)。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
DEC-LZS- 塑料管轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)  | |||||
公稱(chēng)通徑  | 型號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 允許被測(cè)介質(zhì)狀況  | 精度  | |
短管型  | 溫度℃  | 壓力MPa  | |||
15  | DEC-LZS-15  | 5-50l/h  | 0-60  | ≤0.6  | ±5%  | 
10-100l/h  | |||||
16-160l/h  | |||||
25-250l/h  | |||||
40-400l/h  | |||||
50-500l/h  | |||||
60-600l/h  | |||||
100-1000l/h  | |||||
25  | DEC-LZS-25  | 100-1000l/h  | |||
160-1600l/h  | |||||
250-2500l/h  | |||||
32  | DEC-LZS-32  | 0.4-4m3/h  | |||
0.6-6m3/h  | |||||
50  | DEC-LZS-50  | 
  | |||
1-10m3/h  | |||||
1.6-16m3/h  | |||||
65  | DEC-LZS-65  | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
| 80 | DEC-LZS-80 | 5-25m3/h  | |||
8-40m3/h  | |||||
12-60m3/h  | |||||
100  | DEC-LZS-100  | 12-60m3/h  | |||
18-90m3/h  | |||||
20-120m3/h  | |||||
125  | DEC-LZS-125  | 25-150m3/h  | |||
30-180m3/h  | |||||
| 150 | DEC-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
| 18-90m3/h | |||||
| 20-120m3/h | |||||
| 25-150m3/h | |||||
| 30-180m3/h | |||||
結(jié)構(gòu)
 .jpg)
DEC-LZS外形安裝尺寸  | ||||
型號(hào)  | 尺寸(mm)  | 適用管道  | ||
短管型  | ||||
L  | D1  | D2  | ||
DEC-LZS-15  | 220  | 20  | 45  | 15或20  | 
DEC-LZS-25  | 256  | 32  | 60  | 25或32  | 
DEC-LZS-32  | 368  | 40  | 74  | 32或40  | 
DEC-LZS-50  | 397  | 63  | 98  | 50或63  | 
DEC-LZS-65  | 448  | 75  | 122  | 65或75  | 
DEC-LZS-100  | 555  | 法蘭連接  | 100  | |
DEC-LZS-125  | 555  | 法蘭連接  | 125  | |
 
 
| 相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: | 
| 1--10m³金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | LZ系列金屬管浮子流量計(jì) | 
| 防腐玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) | |
上一篇:德?tīng)査土髁坑?jì)
下一篇:V錐流量計(jì)