您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
          產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:電磁流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2023-09-21
簡(jiǎn)要描述:污水處理廠流量計(jì)是一種測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、***等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。
致力于為客戶提供滿意的過程解決方案,選型,***,訂購,安裝調(diào)試等服務(wù)。
以誠為本, 以信立業(yè),以質(zhì)為重,合作共贏
選型須知:,一體式或分體式,口徑 ,供電方式,介質(zhì),壓力等級(jí),溫度,流量范圍,信 號(hào)輸出類型,防護(hù)等級(jí)
專注生產(chǎn)溫度、壓力、流量、儀表銷售產(chǎn)品批發(fā)-
                            污水處理廠流量計(jì) 
                        污水處理廠流量計(jì)一種測(cè)量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測(cè)量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測(cè)量強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、***等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計(jì)量。 
電極的選擇:
材質(zhì)  | 耐腐蝕性能  | 
316L  | 對(duì)于硝酸、室溫下<5%的硫酸,沸騰的磷酸、堿溶液;在一定壓力下的亞硫酸、海水、醋酸等介質(zhì)有較強(qiáng)的耐腐蝕性。  | 
哈氏合金HB  | 耐沸點(diǎn)下一切濃度的鹽酸、硫酸、氫氟酸有機(jī)酸等非氧化性酸、堿、非氯化性鹽酸。  | 
哈氏合金HC  | 耐氧化性酸如:硝酸、混酸或鉻酸與硫酸的混合物及氧化性鹽類、海水  | 
鈦  | 能耐海水、各種氯化物和次氯酸鹽、氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機(jī)酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,但如酸中含有氧化劑(如硝酸和含有Fe、Cu離子的介質(zhì))時(shí)則腐蝕大為降低。  | 
鉭  | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性和玻璃很相似,除了氫氟酸、濃硫酸外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括沸點(diǎn)的鹽酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蝕,在堿中不耐腐蝕。  | 
口徑確定:
口徑mm  | 流量范圍m3/h  | 口徑mm  | 流量范圍m3/h  | 
φ15  | 0.06~6.36  | φ450  | 57.23~5722.65  | 
φ20  | 0.11~11.3  | φ500  | 70.65~7065.00  | 
φ25  | 0.18~17.66  | φ600  | 101.74~10173.6  | 
φ40  | 0.45~45.22  | φ700  | 138.47~13847.4  | 
φ50  | 0.71~70.65  | φ800  | 180.86~18086.4  | 
φ65  | 1.19~119.4  | φ900  | 228.91~22890.6  | 
φ80  | 1.81~180.86  | φ1000  | 406.94~40694.4  | 
φ100  | 2.83~282.60  | φ1200  | 553.90~55389.6  | 
φ150  | 6.36~635.85  | φ1600  | 723.46~72345.6  | 
φ200  | 11.3~1130.4  | φ1800  | 915.62~91562.4  | 
φ250  | 17.66~176.25.  | φ2000  | 1130.4~113040.00  | 
φ300  | 25.43~2543.40  | φ2200  | 1367.78~136778.4  | 
φ350  | 34.62~3461.85  | φ2400  | 1627.78~162777.6  | 
φ400  | 45.22~4521.6  | φ2600  | 1910.38~191037.6  | 

DN15~DN150一體型和傳感外形圖  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()  | 外形尺寸和重量  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型表:
型號(hào)  | 口徑(mm)  | 江蘇三豐儀表電磁流量計(jì)  | ||||
SF-LDE  | 200~2600  | |||||
  | 
  | 代號(hào)  | 電極材料  | 
  | ||
K1  | 316L  | |||||
K2  | HB  | |||||
K3  | HC  | |||||
K4  | 鈦  | |||||
K5  | 鉭  | |||||
K6  | 鉑合金  | |||||
K7  | 不銹鋼涂覆碳化鎢  | |||||
  | 代號(hào)  | 內(nèi)襯材料  | 
  | |||
C1  | 聚四氟乙烯F4  | |||||
C2  | 聚全氟乙丙烯F46  | |||||
C3  | 聚氟合乙烯FS  | |||||
C4  | 聚錄丁橡膠  | |||||
C5  | 聚氨脂橡膠  | |||||
  | 代號(hào)  | 功能  | ||||
E1  | 0.3級(jí)  | |||||
E2  | 0.5級(jí)  | |||||
E3  | 1級(jí)  | |||||
F1  | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω  | |||||
F2  | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率  | |||||
F3  | RS485接口  | |||||
T1  | 常溫型  | |||||
T2  | 高溫型  | |||||
T3  | 超高溫型  | |||||
P1  | 0.6MPa  | |||||
P2  | 1.0MPa  | |||||
P3  | 1.6MPa  | |||||
P4  | 4.0MPa  | |||||
D1  | 220VAC±10%  | |||||
D2  | 24VDC±10%  | |||||
J1  | 一體型結(jié)構(gòu)  | |||||
J2  | 分體型結(jié)構(gòu)  | |||||
J3  | 防爆一體型結(jié)構(gòu)  | |||||
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
| 智能插入式電磁流量計(jì) | SFLDR電磁式熱計(jì)量表 | SFLDR電磁能量表 | 
| 管道式液體流量計(jì) | 管道式水流量計(jì) | 分體污水電磁流量計(jì) | 
| 電磁式遠(yuǎn)傳流量計(jì)廠家 | 分體電磁遠(yuǎn)傳流量計(jì)廠家 | 廢水流量計(jì) | 
上一篇:污水流量計(jì)廠家
下一篇:插入式超聲波流量計(jì)廠家